Typ vozidla (foto) |
Plachta |
Nosnost vozidla |
Max. nosnost HR |
Max. dosah HR |
Cena za 1km jízdy |
Cena za 1km jízdy soupravy |
Cena za 30. min. skládání čekání prostoje |
Hodinová sazba |
| . | . | tun | tun | metrů | Kč | Kč | Kč | Kč |
| MAN 35.400 HIAB 477 E-6 | ne | 12,0 | 12,0 | 16,5 | 44,- | 48,- | 450,- | 1200,- |
| MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 | ne | 11,0 | 9,8 | 12,7 | 40,- | 44,- | 400,- | 900,- |
| MAN 26.414 HIAB 200 C-4 | ne | 12,0 | 7,0 | 11,8 | 38,- | 42,- | 350,- | 750,- |
| MAN 26.364 HIAB 200 C-4 | ne | 12,0 | 7,0 | 11,8 | 38,- | 42,- | 350,- | 750,- |
| MAN 12.180 HIAB 111-3 | ne | 5,2 | 3,1 | 9,8 | 32,- | - | 300,- | 750,- |
| MAN 26.463 BDF | ano/ne | 15,0 | - | - | 36,- | 40,- | 300,- | 750,- |
| tahač s návěsem MB Actros 18.430 |
ne | 27,0 | - | - | 38,- | - | 300,- | 700,- |
| IVECO Daily 60C15 | ano/ne | 3,15 | - | - | 18,- | - | 160,- | 400,- |
| MB Atego 918 s hydraulickým čelem | ano/ne | 3,8 | - | - | 21,- | - | 200,- | 450,- |
| FORD Transit 260 S | - | 0,8 | - | - | 14,- | - | 140,- | 350,- |